School Fee Structure
Select your class below to view the applicable fee details.
Select Your Class
Choose a class to view its fee structure5TH
Applicable Fee Structure
| Fee Type | Amount |
|---|---|
| Tuition Fee | ₹ 3,090.00 |
| Annual Fee | ₹ 4,425.00 |
| Total Fee | ₹ 7,515.00 |
4TH
Applicable Fee Structure
| Fee Type | Amount |
|---|---|
| Tuition Fee | ₹ 3,090.00 |
| Annual Fee | ₹ 4,425.00 |
| Total Fee | ₹ 7,515.00 |
3RD
Applicable Fee Structure
| Fee Type | Amount |
|---|---|
| Tuition Fee | ₹ 3,090.00 |
| Annual Fee | ₹ 4,425.00 |
| Total Fee | ₹ 7,515.00 |
2ND
Applicable Fee Structure
| Fee Type | Amount |
|---|---|
| Tuition Fee | ₹ 3,090.00 |
| Annual Fee | ₹ 4,425.00 |
| Total Fee | ₹ 7,515.00 |
1ST
Applicable Fee Structure
| Fee Type | Amount |
|---|---|
| Tuition Fee | ₹ 3,090.00 |
| Annual Fee | ₹ 4,425.00 |
| Total Fee | ₹ 7,515.00 |
SKG
Applicable Fee Structure
| Fee Type | Amount |
|---|---|
| Tuition Fee | ₹ 3,090.00 |
| Annual Fee | ₹ 11,800.00 |
| Total Fee | ₹ 14,890.00 |
JKG
Applicable Fee Structure
| Fee Type | Amount |
|---|---|
| Tuition Fee | ₹ 3,090.00 |
| Annual Fee | ₹ 11,800.00 |
| Total Fee | ₹ 14,890.00 |
NURSERY
Applicable Fee Structure
| Fee Type | Amount |
|---|---|
| Tuition Fee | ₹ 3,090.00 |
| Annual Fee | ₹ 17,000.00 |
| Total Fee | ₹ 20,090.00 |